A Olimpíada STEAM Ciência e Fé desafia as mentes dos Investigadores de 9 a 11 anos em uma jornada científica e prática baseada em biomimetismo. Investigaremos as soluções de engenharia mais sofisticadas do mundo natural.
Olharemos para a natureza com outros olhos: não como um conjunto de acidentes ecológicos, mas como um catálogo vivo de tecnologia e engenharia de alta complexidade. Muitas das nossas maiores criações foram inspiradas no design existente na criação.
Cada equipe deve investigar cientificamente o funcionamento de um sistema biológico e demonstrar como essa mecânica pode inspirar inovações humanas reais.
“As soluções engenhosas encontradas na natureza são fruto do acaso... ou revelam lógica, antevidência e projeto intencional de um Autor Inteligente?”
A Teoria do Design Inteligente (TDI) nos ensina a analisar cientificamente as evidências empíricas de autoria biológica nos sistemas da natureza, diferenciando a observação rigorosa do pressuposto materialista.
Antes de iniciarem o desenvolvimento do projeto autoral de biomimetismo, as equipes deverão comprovar a realização das quatro montagens obrigatórias do kit:
A equipe deverá projetar e construir uma aeronave autoral funcional inspirada no voo de uma ave específica. A maquete deverá representar o ecossistema de aplicação, o problema enfrentado e a demonstração funcional do avião. Sempre que possível, deverá demonstrar voo ou sustentação — não apenas ser uma maquete estática.
Na Final Presencial, os classificados deverão:
As equipes percorrem um percurso cronológico projetado para estimular o método científico e a reflexão lógica:
A comissão de avaliação audita as equipes baseado em rubricas pedagógicas objetivas (soma total de 100%):
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Rigor Científico | Detalhamento da anatomia e aerodinâmica da ave estudada. |
| Conexão Biomimética | Relação clara entre o voo do pássaro e o projeto do Avião Biomimético. |
| Diferenciação Teórica | Distinção entre observação científica e reflexão de design intencional. |
| Defesa Oral | Domínio dos conceitos de voo e aerodinâmica pelos estudantes. |
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Demonstração de Voo | Funcionalidade ou demonstração prática de voo/sustentação do Avião Biomimético. |
| Sinergia & Coerência | Alinhamento entre pesquisa da ave, storytelling, ecossistema e aeronave. |
| Diário de Bordo | Registros de testes de voo, blueprints, iterações e decisões. |
| Autoria dos Alunos | Evidência clara de que a construção e as ideias pertencem às crianças. |
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Solução Prática | Eficácia funcional da prototipagem construída no desafio surpresa. |
| Raciocínio Técnico | Uso de conceitos de engenharia e mecânica sob tempo restrito. |
| Capacidade de Teste | Iteração rápida: construir, testar, ajustar e aprimorar a solução. |
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Colaboração & Equipe | Trabalho participativo, engajamento e divisão justa de papéis. |
| Autonomia & Respeito | Autonomia nas decisões e respeito mútuo entre os integrantes. |
| Argumentação Própria | Capacidade dos estudantes de defenderem suas próprias escolhas. |
| Montagem / Pilar | Verificação Técnica | Status |
|---|---|---|
| 1. Camaleão (Antevidência) | Conexões dos LEDs RGB e do potenciômetro para alternância de mimetismo. | Habilitação Obrigatória |
| 2. Cofre (Ajuste Fino) | Alinhamento mecânico de 3 travas rotativas para liberação de abertura. | Habilitação Obrigatória |
| 3. Pássaro Mecânico (Complexidade Irredutível) | Movimento articulado de asas e LEDs integrados dependentes de todo o circuito. | Habilitação Obrigatória |
| 4. Código Scratch (Informação) | Algoritmos e lógica de comandos para locomoção do mascote TEDI. | Habilitação Obrigatória |
Quadro oficial das entregas acadêmicas exigidas para a avaliação dos projetos:
| ENTREGA | O QUE DEVE CONTER | FORMATO | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1. Relatório de Investigação | Pesquisa sobre a ave, princípios de voo e aplicação no Avião Biomimético. | Obrigatória | |
| 2. Artigo de Fundamentação | Relação fundamentada com o pilar de Design Inteligente escolhido. | Obrigatória | |
| 3. Storytelling Autoral | História do Avião Biomimético: problema, solução e propósito. | PDF ou documento | Obrigatória |
| 4. Diário de Bordo | Pesquisas sobre a ave, blueprints, testes de voo, erros e decisões. | Digitalização ou PDF | Obrigatória |
| 5. Avião Biomimético + Maquete 3D | Fotos da aeronave + maquete 3D + esboço técnico (blueprint). | Fotos + blueprint | Obrigatória |
| 6. Cartaz ou Infográfico | Explicação visual do projeto e princípios aerodinâmicos. | Imagem ou PDF | Obrigatória |
| 7. Vídeo Técnico | Apresentação com demonstração de voo (até 3 min). | Vídeo (MP4 / Link) | Opcional (até 3 min) |
O mentor é um facilitador do aprendizado. As regras a seguir definem rigorosamente os limites da atuação do mentor: